Г Р А Ф И К
за провеждане на класни и контролни работи през втори учебен срок
2022/2023 учебна година
Класни работи
КЛАС | УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ | |||
МАТЕМАТИКА |
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА |
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК |
РУСКИ / НЕМСКИ ЕЗИК |
|
V | 27.04.2023 | 04.05.2023 | – | – |
VІ | 04.05.2023 | 24.03.2023 | – | – |
VІІ | 15.05.2023 | 19.04.2023 | – | – |
VІІІа | 15.05.2023 | 04.05.2023 | 29.05.2023 | – |
VІІІб | 11.05.2023 | 04.05.2023 | 29.05.2023 | – |
VІІІв | 15.05.2023 | 02.05.2023 | 29.05.2023 | – |
ІХа | 15.05.2023 | 29.03.2023 | 12.05.2023 | НЕ – 06.06.2023 |
ІХб | 05.05.2023 | 20.04.2023 | 10.05.2023 | РЕ – 07.06.23/ НЕ – 07.06.23 |
ІХв | 05.05.2023 | 21.04.2023 | 10.05.2023 | НЕ – 05.06.2023 |
Ха | 10.05.2023 | 02.05.2023 | 09.05.2023 | РЕ – 08.06.23/ НЕ – 08.06.23 |
Хб | 28.03.2023 | 21.04.2023 | 09.05.2023 | РЕ – 07.06.23/ НЕ – 07.06.23 |
Хв | 28.03.2023 | 20.04.2023 | 09.05.2023 | НЕ – 05.06.2023 |
ХІа | 31.05.2023 | 27.03.2023 | 02.06.2023 | НЕ – 05.06.2023 |
ХІб | 15.05.2023 | 27.03.2023 | 01.06.2023 | НЕ – 02.06.2023 |
ХІв | 15.05.2023 | 27.03.2023 | 01.06.2023 | НЕ – 07.06.2023 |
ХІІа | 24.03.2023 | 28.03.2023 | 24.03.2023 | РЕ – 17.03.23 |
ХІІб | 30.03.2023 | 27.03.2023 | 22.03.2023 | РЕ – 17.03.23/ НЕ – 17.03.23 |
ХІІв | 27.03.2023 | 31.03.2023 | 21.03.2023 | РЕ – 16.03.23/ НЕ – 16.03.23 |
Контролни работи
Клас | УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ | |||||||
Математика | БЕЛ | Англ. език | История и цивилизация | География и икономика | БЗО | ХООС/ЧП | Физика | |
V | 9.02.2023 г. | 23.03.2023 | ––– | 10.02.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– |
VІ | 07.02.2023 | 19.04.2023 | 20.02.2023 | 23.02.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– |
VІІ | 13.03.2023 | 21.03.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– |
VІІІа | 13.03.2023 | 23.03.2023 | 06.04.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– |
VІІІб | 09.02.2023 | 23.03.2023 | 06.04.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– |
VІІІв | 13.03.2023 | 24.03.2023 | 06.04.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– |
ІХ-а | 13.03.2023 | 26.04.2023 | 10.03.2023 | 15.02.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– |
ІХ-б | 10.02.2023 | 15.03.2023 | 17.03.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– |
ІХ-в | 10.02.2023 | 14.03.2023 | 15.03.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– |
Х-а | 14.02.2023 | 20.03.2023 | 07.03.2023 | 10.02.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– |
Х-б | 14.02.2023 | 15.03. 2023 | 07.03.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– | |
Х-в | 13.02.2023 | 15.03. 2023 | 07.03.2023 | 10.02.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– |
ХІ-а | 10.03.2023 | 24.04.2023 | 17.03.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– |
ХІ-б | 10.02.2023 | 25.04.2023 | 16.03.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– |
ХІ-в | 10.02.2023 | 26.04.2023 | 16.03.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– | ––– |
ХІІ-а | 24.02.2023г. | 17.02.2023 ДЗИ РУО | 24.02.2023 | 14.02.2023 | ––– | ––– | ––– | ––– |
ХІІ-б | 01.03.2023 | 7.02.2023 ДЗИ РУО | 22.02.2023
|
14.02.2023
|
––– | ––– | ––– | ––– |
ХІІ-в | 27.02.2023 | 17.02.2023 ДЗИ РУО |
21..02.2023 |
14.02.2023 – | ––– | ––– | ––– | ––– |